| Fully Renovated Top to Bottom 4-Bedroom Semi-Detached on Wide Lot in Prime Brampton Location! Stunning turnkey home featuring a brand new kitchen with quartz countertops, quartz backsplash, and brand new stainless steel appliances. Enjoy new flooring(2025) throughout, new stairs(2025), New Doors(2025) and a bright, open-concept living/dining area with fireplace and large windows. Freshly painted in Neutral colors Throughout. New Light fixtures(2025). Brand New washrooms with Modern Vanities. Upper level offers 4 spacious bedrooms with ample closet space. Finished basement includes a great room, kitchenette, and separate entrance perfect for in-law suite or rental potential. Located near Hwy 410, schools, shopping, and places of worship. Just move in and enjoy! |
| Price | $699,000 |
| Taxes: | $4106.42 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 152 Vodden Street East , Brampton, L6V 1M7, Peel |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Vodden St/ Main St N |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished, Separate Ent |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 24.99 | 12.6 | Broadloom, Fireplace, Large Window |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 24.99 | 12.6 | Broadloom, Large Window, Combined w/Living |
| Room 3 | Main | Kitchen | 9.58 | 8.99 | Ceramic Floor, Backsplash, Window |
| Room 4 | Main | Breakfast | 9.58 | 6.99 | Ceramic Floor, Breakfast Area |
| Room 5 | Upper | Primary B | 13.19 | 11.18 | Broadloom, Walk-In Closet(s), Window |
| Room 6 | Upper | Bedroom 2 | 10.17 | 9.18 | Broadloom, Closet, Window |
| Room 7 | Lower | Bedroom 3 | 10.99 | 10.99 | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), Window |
| Room 8 | Lower | Bedroom 4 | 10.99 | 9.41 | Laminate, Closet, Window |
| Room 9 | Basement | Great Roo | 20.99 | 10.99 | Laminate, Pot Lights, Window |
| Room 10 | Basement | Kitchen | 10.59 | 7.58 | Laminate, Stainless Steel Appl, Backsplash |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Upper |
| Washroom Type 2 | 4 | Lower |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Upper |
| Washroom Type 7 | 4 | Lower |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Upper |
| Washroom Type 12 | 4 | Lower |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Upper |
| Washroom Type 17 | 4 | Lower |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Upper |
| Washroom Type 22 | 4 | Lower |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Upper |
| Washroom Type 27 | 4 | Lower |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Upper |
| Washroom Type 32 | 4 | Lower |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Upper |
| Washroom Type 37 | 4 | Lower |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Upper |
| Washroom Type 42 | 4 | Lower |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Upper |
| Washroom Type 47 | 4 | Lower |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 5 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REAL ESTATE CENTRE TEAM ARORA REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Brampton North |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Lot Size: | x 102.37(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $4,106.42 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |